PLAYER
STATS
STATS
| # | PLAYER | POS↓ | GP↓ | G↓ | A↓ | PTS↓ | SOG↓ | +/-↓ | SH%↓ | HITS↓ | PIM↓ | BLK↓ | INT↓ | TK↓ | TOV↓ | GIV↓ | PPG↓ | SHG↓ | GWG↓ | FOW↓ | FOL↓ | FO%↓ | PA↓ | PASS↓ | PASS%↓ | PD↓ | PKC↓ | POSS↓ | SP↓ | SA↓ | ON%↓ | TOI↓ | DEFL↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWCLWLDRDG | 12 | 24 | 22 | 46 | 62 | +34 | 38.7% | 73 | 10 | 2 | 8 | 38 | 95 | 95 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 66.7% | 312 | 237 | 76.0% | 6 | 2 | 3878 | 14 | 80 | 77.5% | 739 | 2 | |
| 2 | LWCRWLDRDG | 12 | 20 | 20 | 40 | 73 | +34 | 27.4% | 13 | 2 | 5 | 9 | 36 | 88 | 88 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 189 | 137 | 72.5% | 7 | 0 | 2605 | 6 | 85 | 85.9% | 745 | 0 | |
| 3 | RWRDLDLWC | 10 | 13 | 22 | 35 | 38 | +18 | 34.2% | 3 | 2 | 2 | 8 | 32 | 143 | 143 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.0% | 290 | 209 | 72.1% | 2 | 0 | 4994 | 4 | 45 | 84.4% | 647 | 0 | |
| 4 | RW | 11 | 13 | 19 | 32 | 38 | +13 | 34.2% | 15 | 10 | 2 | 8 | 23 | 115 | 115 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10.0% | 305 | 222 | 72.8% | 6 | 3 | 4055 | 4 | 48 | 79.2% | 704 | 0 | |
| 5 | LWRWCLDG | 12 | 19 | 12 | 31 | 48 | -4 | 39.6% | 35 | 8 | 4 | 7 | 39 | 170 | 170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 193 | 134 | 69.4% | 5 | 1 | 3544 | 0 | 68 | 70.6% | 740 | 2 | |
| 6 | LWCRWG | 12 | 13 | 18 | 31 | 63 | +9 | 20.6% | 15 | 8 | 3 | 9 | 32 | 146 | 146 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 331 | 237 | 71.6% | 4 | 5 | 4158 | 4 | 79 | 79.7% | 735 | 1 | |
| 7 | RW | 12 | 21 | 8 | 29 | 81 | +11 | 25.9% | 14 | 23 | 2 | 6 | 23 | 86 | 86 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 70.0% | 263 | 223 | 84.8% | 6 | 1 | 2991 | 0 | 102 | 79.4% | 727 | 3 | |
| 8 | LDG | 11 | 11 | 17 | 28 | 43 | +15 | 25.6% | 46 | 14 | 16 | 17 | 31 | 105 | 105 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 251 | 190 | 75.7% | 5 | 7 | 3933 | 1 | 70 | 61.4% | 700 | 1 | |
| 9 | LWCLD | 11 | 10 | 18 | 28 | 39 | -1 | 25.6% | 16 | 10 | 10 | 11 | 31 | 114 | 114 | 0 | 0 | 2 | 138 | 96 | 59.0% | 239 | 180 | 75.3% | 4 | 0 | 3535 | 3 | 51 | 76.5% | 684 | 7 | |
| 10 | CRWLDRDG | 9 | 12 | 14 | 26 | 25 | +0 | 48.0% | 9 | 2 | 7 | 7 | 32 | 117 | 117 | 1 | 0 | 2 | 49 | 14 | 77.8% | 196 | 138 | 70.4% | 5 | 2 | 3203 | 0 | 37 | 67.6% | 595 | 1 | |
| 11 | CLW | 7 | 9 | 14 | 23 | 13 | +10 | 69.2% | 14 | 6 | 7 | 8 | 18 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 113 | 96 | 54.1% | 170 | 134 | 78.8% | 1 | 0 | 1276 | 0 | 16 | 81.3% | 416 | 4 | |
| 12 | CLWRWLDRD | 11 | 12 | 10 | 22 | 38 | +15 | 31.6% | 6 | 6 | 8 | 10 | 38 | 62 | 62 | 0 | 1 | 2 | 132 | 100 | 56.9% | 220 | 176 | 80.0% | 1 | 4 | 2372 | 0 | 43 | 88.4% | 705 | 4 | |
| 13 | LWLDC | 12 | 3 | 19 | 22 | 22 | +34 | 13.6% | 26 | 6 | 13 | 25 | 42 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 35.3% | 364 | 281 | 77.2% | 2 | 2 | 3313 | 9 | 37 | 59.5% | 742 | 0 | |
| 14 | LWRW | 11 | 13 | 9 | 22 | 44 | -1 | 29.5% | 40 | 6 | 4 | 5 | 22 | 98 | 98 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25.0% | 241 | 165 | 68.5% | 3 | 4 | 4411 | 0 | 60 | 73.3% | 688 | 0 | |
| 15 | RDCLWRWLD | 9 | 6 | 16 | 22 | 31 | +23 | 19.4% | 25 | 4 | 6 | 9 | 27 | 81 | 81 | 1 | 0 | 1 | 102 | 75 | 57.6% | 157 | 107 | 68.2% | 1 | 3 | 1958 | 4 | 34 | 91.2% | 565 | 5 | |
| 16 | RWCG | 10 | 7 | 15 | 22 | 47 | -18 | 14.9% | 14 | 4 | 1 | 5 | 32 | 117 | 117 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0% | 235 | 174 | 74.0% | 6 | 1 | 3551 | 0 | 60 | 78.3% | 613 | 0 | |
| 17 | CRW | 11 | 9 | 12 | 21 | 31 | +13 | 29.0% | 22 | 12 | 11 | 13 | 39 | 104 | 104 | 1 | 0 | 2 | 129 | 128 | 50.2% | 272 | 206 | 75.7% | 0 | 4 | 2932 | 0 | 37 | 83.8% | 702 | 3 | |
| 18 | LWCRWLD | 11 | 12 | 9 | 21 | 38 | -5 | 31.6% | 19 | 2 | 5 | 11 | 36 | 94 | 94 | 2 | 1 | 3 | 24 | 35 | 40.7% | 254 | 192 | 75.6% | 5 | 3 | 2904 | 0 | 49 | 77.6% | 718 | 4 | |
| 19 | RWLW | 6 | 8 | 12 | 20 | 16 | +6 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 91 | 58 | 63.7% | 5 | 1 | 2474 | 0 | 17 | 94.1% | 373 | 1 | |
| 20 | LW | 12 | 7 | 13 | 20 | 46 | -28 | 15.2% | 136 | 18 | 7 | 6 | 26 | 105 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 227 | 153 | 67.4% | 5 | 1 | 2236 | 0 | 51 | 90.2% | 723 | 7 | |
| 21 | LWC | 12 | 7 | 12 | 19 | 37 | -1 | 18.9% | 35 | 6 | 8 | 11 | 50 | 133 | 133 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 54.2% | 298 | 212 | 71.1% | 4 | 3 | 3767 | 0 | 48 | 77.1% | 792 | 2 | |
| 22 | RWLWG | 11 | 10 | 9 | 19 | 36 | +11 | 27.8% | 4 | 4 | 2 | 12 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 186 | 143 | 76.9% | 3 | 2 | 1762 | 0 | 39 | 92.3% | 647 | 2 | |
| 23 | LWRWCLDRDG | 12 | 9 | 10 | 19 | 48 | -31 | 18.8% | 18 | 8 | 0 | 9 | 32 | 136 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 261 | 173 | 66.3% | 2 | 2 | 3616 | 0 | 60 | 80.0% | 724 | 4 | |
| 24 | RWCLW | 11 | 6 | 12 | 18 | 33 | -1 | 18.2% | 37 | 6 | 2 | 9 | 25 | 94 | 94 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 60.9% | 274 | 208 | 75.9% | 2 | 3 | 2523 | 0 | 41 | 80.5% | 688 | 2 | |
| 25 | C | 12 | 9 | 9 | 18 | 35 | -6 | 25.7% | 11 | 8 | 9 | 9 | 32 | 71 | 71 | 5 | 0 | 2 | 155 | 143 | 52.0% | 216 | 172 | 79.6% | 3 | 1 | 2307 | 5 | 37 | 94.6% | 740 | 7 | |
| 26 | RD | 12 | 2 | 15 | 17 | 14 | +34 | 14.3% | 3 | 6 | 9 | 13 | 49 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 291 | 244 | 83.8% | 2 | 4 | 3189 | 18 | 24 | 58.3% | 741 | 0 | |
| 27 | RDCRWG | 9 | 5 | 11 | 16 | 19 | -2 | 26.3% | 7 | 4 | 5 | 9 | 33 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 68 | 64 | 51.5% | 183 | 149 | 81.4% | 3 | 1 | 2281 | 0 | 27 | 70.4% | 613 | 1 | |
| 28 | RWC | 9 | 9 | 7 | 16 | 30 | -30 | 30.0% | 37 | 6 | 1 | 7 | 22 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.7% | 165 | 119 | 72.1% | 2 | 2 | 2852 | 0 | 33 | 90.9% | 546 | 1 | |
| 29 | RWLWC | 8 | 8 | 8 | 16 | 41 | +0 | 19.5% | 8 | 4 | 6 | 6 | 23 | 88 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 125 | 90 | 72.0% | 2 | 0 | 2588 | 1 | 55 | 74.5% | 531 | 2 | |
| 30 | CLWRWLDRDG | 8 | 8 | 7 | 15 | 22 | +12 | 36.4% | 40 | 4 | 0 | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 113 | 72 | 63.7% | 2 | 3 | 1592 | 0 | 27 | 81.5% | 367 | 1 | |
| 31 | CLWRWLDRD | 6 | 5 | 9 | 14 | 19 | -3 | 26.3% | 13 | 4 | 4 | 6 | 22 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 81 | 71 | 53.3% | 177 | 127 | 71.8% | 2 | 0 | 1587 | 0 | 17 | 111.8% | 384 | 9 | |
| 32 | LDLWCRD | 11 | 5 | 9 | 14 | 22 | +13 | 22.7% | 15 | 2 | 16 | 17 | 42 | 53 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 273 | 226 | 82.8% | 0 | 2 | 3056 | 0 | 30 | 73.3% | 711 | 0 | |
| 33 | RWCLWLDRD | 9 | 6 | 8 | 14 | 20 | -24 | 30.0% | 33 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31 | 54 | 36.5% | 133 | 109 | 82.0% | 5 | 1 | 972 | 0 | 19 | 105.3% | 546 | 2 | |
| 34 | LDCLWRWRD | 12 | 1 | 13 | 14 | 13 | +9 | 7.7% | 3 | 6 | 19 | 24 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 266 | 213 | 80.1% | 3 | 11 | 2980 | 5 | 25 | 52.0% | 738 | 0 | |
| 35 | C | 12 | 7 | 5 | 12 | 55 | -28 | 12.7% | 32 | 6 | 4 | 9 | 28 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1 | 141 | 128 | 52.4% | 383 | 341 | 89.0% | 5 | 0 | 3230 | 4 | 60 | 91.7% | 732 | 6 | |
| 36 | LDCLWRDG | 8 | 1 | 10 | 11 | 5 | +17 | 20.0% | 5 | 12 | 6 | 12 | 19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 156 | 120 | 76.9% | 0 | 1 | 1445 | 0 | 10 | 50.0% | 483 | 0 | |
| 37 | LDCLWRWG | 8 | 1 | 8 | 9 | 10 | +0 | 10.0% | 7 | 4 | 4 | 5 | 32 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 25 | 32 | 43.9% | 156 | 130 | 83.3% | 1 | 3 | 1624 | 0 | 26 | 38.5% | 529 | 1 | |
| 38 | RDCLWRWLD | 9 | 2 | 7 | 9 | 11 | -15 | 18.2% | 11 | 12 | 10 | 9 | 22 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 152 | 131 | 86.2% | 5 | 2 | 1385 | 0 | 17 | 64.7% | 539 | 0 | |
| 39 | RWCLW | 6 | 4 | 4 | 8 | 13 | +0 | 30.8% | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 79 | 79 | 0 | 0 | 2 | 16 | 32 | 33.3% | 94 | 75 | 79.8% | 2 | 2 | 1680 | 0 | 20 | 65.0% | 378 | 0 | |
| 40 | CLW | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | -1 | 27.3% | 25 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 | 35.2% | 83 | 68 | 81.9% | 2 | 0 | 707 | 1 | 16 | 68.8% | 319 | 2 | |
| 41 | RDCLWRWLDG | 8 | 3 | 4 | 7 | 16 | -21 | 18.8% | 3 | 0 | 5 | 13 | 30 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 157 | 116 | 73.9% | 1 | 2 | 1434 | 4 | 34 | 47.1% | 480 | 0 | |
| 42 | LDCLWRWRD | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | +1 | 14.3% | 19 | 6 | 7 | 13 | 26 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 214 | 172 | 80.4% | 3 | 2 | 2268 | 1 | 11 | 63.6% | 621 | 0 | |
| 43 | LDRD | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | +11 | 0.0% | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 81 | 67 | 82.7% | 0 | 2 | 533 | 0 | 3 | 33.3% | 182 | 0 | |
| 44 | RDLD | 9 | 0 | 7 | 7 | 14 | -21 | 0.0% | 14 | 6 | 4 | 10 | 46 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 178 | 141 | 79.2% | 0 | 4 | 1361 | 9 | 28 | 50.0% | 536 | 0 | |
| 45 | RDCLWRWLD | 9 | 1 | 6 | 7 | 16 | -4 | 6.3% | 8 | 8 | 6 | 13 | 47 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 216 | 188 | 87.0% | 1 | 1 | 1705 | 0 | 27 | 59.3% | 573 | 0 | |
| 46 | LDLW | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 | +4 | 7.7% | 8 | 6 | 9 | 13 | 35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 190 | 155 | 81.6% | 4 | 6 | 1708 | 0 | 26 | 50.0% | 566 | 0 | |
| 47 | CLWRW | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | -11 | 14.3% | 6 | 6 | 6 | 9 | 21 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 38.3% | 116 | 96 | 82.8% | 0 | 0 | 1927 | 0 | 20 | 70.0% | 363 | 0 | |
| 48 | LDCLWRWRDG | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | -28 | 14.3% | 3 | 0 | 8 | 15 | 44 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 214 | 183 | 85.5% | 2 | 5 | 2127 | 0 | 31 | 45.2% | 735 | 0 | |
| 49 | CRWRDG | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | +4 | 0.0% | 2 | 4 | 4 | 9 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 136 | 112 | 82.4% | 0 | 0 | 1192 | 6 | 12 | 66.7% | 375 | 0 | |
| 50 | LDCLWRWRD | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | -1 | 7.7% | 9 | 0 | 5 | 15 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 174 | 141 | 81.0% | 1 | 1 | 1253 | 3 | 20 | 65.0% | 417 | 0 | |
| 51 | RDLDC | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | +0 | 10.0% | 0 | 0 | 12 | 9 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 163 | 139 | 85.3% | 3 | 1 | 1403 | 0 | 23 | 43.5% | 380 | 0 | |
| 52 | CRWRDG | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | -12 | 22.2% | 12 | 4 | 1 | 5 | 14 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 103 | 71 | 68.9% | 1 | 0 | 1230 | 0 | 17 | 52.9% | 365 | 0 | |
| 53 | CLWRW | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | +10 | 37.5% | 27 | 16 | 2 | 2 | 10 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 24 | 32 | 42.9% | 43 | 33 | 76.7% | 1 | 0 | 522 | 0 | 14 | 57.1% | 170 | 0 | |
| 54 | CLWLDRD | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | -17 | 0.0% | 4 | 12 | 9 | 8 | 26 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 153 | 134 | 87.6% | 4 | 2 | 1525 | 0 | 15 | 46.7% | 368 | 0 | |
| 55 | LDLWC | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | -3 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76 | 56 | 73.7% | 2 | 0 | 668 | 0 | 13 | 30.8% | 311 | 0 | |
| 56 | CLWRWLD | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | +1 | 0.0% | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 41.7% | 90 | 69 | 76.7% | 0 | 1 | 849 | 0 | 10 | 80.0% | 278 | 1 | |
| 57 | LDCLWRWG | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | -11 | 12.5% | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 17.2% | 103 | 78 | 75.7% | 1 | 1 | 795 | 3 | 12 | 66.7% | 366 | 0 | |
| 58 | RWLW | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | -2 | 5.0% | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 86 | 60 | 69.8% | 0 | 2 | 911 | 0 | 22 | 90.9% | 347 | 2 | |
| 59 | RDLD | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | -4 | 0.0% | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | 38 | 79.2% | 0 | 1 | 370 | 0 | 7 | 0.0% | 184 | 0 | |
| 60 | LWC | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | +1 | 20.0% | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 67 | 45 | 67.2% | 0 | 2 | 651 | 0 | 11 | 90.9% | 189 | 1 | |
| 61 | RDCLD | 11 | 1 | 3 | 4 | 15 | -1 | 6.7% | 0 | 0 | 12 | 14 | 48 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 269 | 225 | 83.6% | 4 | 5 | 1930 | 0 | 30 | 50.0% | 694 | 1 | |
| 62 | RD | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | +9 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 94 | 76 | 80.9% | 1 | 0 | 842 | 0 | 8 | 25.0% | 333 | 0 | |
| 63 | LD | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -10 | 50.0% | 14 | 4 | 6 | 7 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 101 | 85 | 84.2% | 1 | 1 | 679 | 0 | 10 | 20.0% | 356 | 0 | |
| 64 | CLW | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -11 | 16.7% | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 41.0% | 77 | 58 | 75.3% | 1 | 1 | 443 | 0 | 8 | 75.0% | 180 | 0 | |
| 65 | RWCLWLDRDG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | +4 | 20.0% | 22 | 0 | 9 | 10 | 13 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 109 | 89 | 81.7% | 0 | 0 | 928 | 0 | 20 | 25.0% | 398 | 0 | |
| 66 | RDCLWRWLD | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 20 | 74.1% | 0 | 2 | 250 | 0 | 3 | 33.3% | 124 | 0 | |
| 67 | RDLWRWLD | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | -2 | 0.0% | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 104 | 85 | 81.7% | 0 | 6 | 677 | 0 | 22 | 68.2% | 378 | 0 | |
| 68 | LWRWCG | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 33.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 13 | 65.0% | 0 | 0 | 266 | 0 | 6 | 100.0% | 60 | 0 | |
| 69 | CLW | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 41 | 74.5% | 0 | 0 | 525 | 0 | 3 | 133.3% | 153 | 1 | |
| 70 | RDLD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 0.0% | 8 | 0 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 43 | 71.7% | 0 | 1 | 660 | 1 | 4 | 0.0% | 189 | 0 | |
| 71 | CLWRWLDRDG | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0.0% | 13 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50.0% | 108 | 81 | 75.0% | 3 | 5 | 1050 | 1 | 12 | 50.0% | 365 | 2 | |
| 72 | LDLWRWCRD | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +0 | 0.0% | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76 | 60 | 78.9% | 0 | 1 | 656 | 0 | 9 | 55.6% | 178 | 0 | |
| 73 | RDLD | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 23 | 92.0% | 1 | 1 | 233 | 0 | 7 | 71.4% | 153 | 0 | |
| 74 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 75 | GLWRWLDRD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 76 | GLDRD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 77 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 78 | GRDLDRWC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 79 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 80 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 81 | GLDRD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 82 | GLWRWLDRDC | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 83 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 84 | GRDLD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SELECT A PLAYER
Pick a row to see their stats.