TEAM
STATS
STATS
SEASON
Up = fewer goals against, right = more goals. Dashed lines = league average (3.20 GF, 3.20 GA per game). Tap a crest for its numbers.
| # | TEAM | GP↓ | REC↓ | PTS%↓ | GF↓ | GA↓ | DIFF↓ | SOG↓ | SH%↓ | PP%↓ | PK%↓ | PPG↓ | PIM↓ | PD↓ | TOA↓ | PA↓ | DEFL↓ | FOW↓ | SHG↓ | TK↓ | GIV↓ | BLK↓ | PASS↓ | POSS↓ | RTG↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11-0-1 | .958 | 58 | 18 | +40 | 237 | 24.5% | 42.1% | 88.9% | 8 | 44 | 19 | 136:25 | 1356 | 7 | 138 | 1 | 202 | 416 | 37 | 1039 | 257:45 | ||
| 2 | 12 | 9-0-3 | .875 | 40 | 23 | +17 | 166 | 24.1% | 33.3% | 87.5% | 3 | 32 | 9 | 120:15 | 1315 | 6 | 131 | 0 | 157 | 404 | 42 | 1000 | 247:25 | ||
| 3 | 12 | 9-1-2 | .833 | 52 | 39 | +13 | 194 | 26.8% | 9.1% | 66.7% | 1 | 38 | 11 | 130:03 | 1213 | 8 | 153 | 1 | 154 | 426 | 40 | 920 | 260:21 | ||
| 4 | 12 | 7-3-2 | .667 | 47 | 43 | +4 | 230 | 20.4% | 6.3% | 72.7% | 1 | 55 | 16 | 107:15 | 1374 | 10 | 165 | 1 | 173 | 358 | 49 | 1087 | 232:58 | ||
| 5 | 12 | 6-4-2 | .583 | 32 | 33 | -1 | 161 | 19.9% | 18.8% | 76.9% | 3 | 26 | 16 | 106:57 | 1323 | 4 | 146 | 0 | 224 | 467 | 42 | 1028 | 255:08 | ||
| 6 | 12 | 6-5-1 | .542 | 31 | 34 | -3 | 164 | 18.9% | 17.6% | 85.7% | 3 | 28 | 17 | 119:25 | 1240 | 10 | 153 | 0 | 163 | 367 | 39 | 953 | 239:17 | ||
| 7 | 12 | 5-6-1 | .458 | 30 | 35 | -5 | 166 | 18.1% | 22.2% | 84.6% | 4 | 26 | 18 | 86:42 | 1149 | 22 | 145 | 2 | 186 | 363 | 45 | 890 | 211:53 | ||
| 8 | 12 | 4-7-1 | .375 | 41 | 41 | 0 | 155 | 26.5% | 33.3% | 88.2% | 8 | 44 | 24 | 87:29 | 1045 | 10 | 156 | 2 | 165 | 454 | 38 | 794 | 231:16 | ||
| 9 | 12 | 1-9-2 | .167 | 27 | 61 | -34 | 153 | 17.6% | 18.2% | 70.6% | 2 | 38 | 11 | 86:37 | 1134 | 5 | 99 | 0 | 187 | 371 | 34 | 856 | 212:51 | ||
| 10 | 12 | 2-10-0 | .167 | 26 | 57 | -31 | 199 | 13.1% | 17.4% | 56.3% | 4 | 40 | 23 | 108:55 | 1369 | 13 | 144 | 0 | 186 | 377 | 34 | 1101 | 235:03 |
Select a team to view their stats