Standings
STANDINGS
SEASON
| LINE | L10 | GR | SOS | STRK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | +9 | +40 | — | 2 | — | W4 | ||||
2x | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | +7 | +17 | — | 2 | — | W1 | ||||
3x | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | +6 | +13 | — | 2 | — | L1 | ||||
4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | +2 | +4 | — | 2 | — | W4 | ||||
PLAYOFF LINE | |||||||||||||||
5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | −2 | -1 | — | 2 | — | W1 | ||||
6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | −3 | -3 | — | 2 | — | W2 | ||||
7e | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | −5 | -5 | — | 2 | — | L1 | ||||
8e | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | −7 | 0 | — | 2 | — | L3 | ||||
9e | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | −12 | -31 | — | 2 | — | L2 | ||||
10e | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | −12 | -34 | — | 2 | — | OTL1 | ||||
LINE: points above (+) or behind (−) the playoff line · L10: last 10 · GR: games left · SOS: opponents' points% left
| Team | GP | W | L | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supremacy | 12 | 11 | 0 | 23 | 58 | 18 |
| Degeneration X | 12 | 9 | 0 | 21 | 40 | 23 |
| Feet For Hands | 12 | 9 | 1 | 20 | 52 | 39 |
| Chaos | 12 | 7 | 3 | 16 | 47 | 43 |
| Mighty Deks | 12 | 6 | 4 | 14 | 32 | 33 |
| Half Shell Cartel | 12 | 6 | 5 | 13 | 31 | 34 |
| Flamingos | 12 | 5 | 6 | 11 | 30 | 35 |
| Bullet Hockey Club | 12 | 4 | 7 | 9 | 41 | 41 |
| Not My Game | 12 | 2 | 10 | 4 | 26 | 57 |
| Metal Can Muppets | 12 | 1 | 9 | 4 | 27 | 61 |