SERIES
| 3 | 3 | 4 | 7 | -4 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3 | 1 | 38 | 32 | 27 | 54% | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 28 | 67% | 15:54 | 175 | |
| 1 | 3 | 1 | 4 | +2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 68% | 3:36 | 60 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 6 | 64 | 54 | 84% | 10:20 | 180 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 25 | 74% | 5:14 | 120 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 7 | 49 | 43 | 88% | 8:06 | 180 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | 24 | 73% | 13:14 | 120 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .875 | 2.00 | 14 | 16 | 2 | 60 |
| 3 | 5 | 5 | 10 | +4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 | 34 | 58% | 10:11 | 178 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | +4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32 | 6 | 1 | 32 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 22 | 50 | 39 | 78% | 12:44 | 178 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 5 | 1 | 19 | 29 | 33 | 47% | 2 | 0 | 0 | 14 | 82 | 59 | 72% | 11:52 | 180 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 9 | 48 | 40 | 83% | 11:34 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 78 | 61 | 78% | 12:30 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .816 | 2.33 | 31 | 38 | 7 | 180 |
Tap any two player rows to compare them head to head.